-PR-
【最新版】2026年版 国立大学「赤本」
教学社から発刊されている「2026年版大学入試シリーズ」では、全国の国立大学の過去問題と出題傾向分析が掲載されています。受験パターンや文系・理系、学部に合わせて、複数冊に分かれている大学もあります。
北海道・東北(国立大学)
関東(国立大学)
2026年版 国立大学「赤本」 | 発売日 |
---|---|
茨城大学(文系) | 10月上旬 |
茨城大学(理系) | 10月上旬 |
筑波大学(推薦入試) | 2025/05/26 |
筑波大学(文系-前期日程) | 7月上旬 |
筑波大学(理系-前期日程) | 7月上旬 |
筑波大学(後期日程) | 10月下旬 |
宇都宮大学 | 10月上旬 |
群馬大学 | 10月上旬 |
埼玉大学(文系) | 9月上旬 |
埼玉大学(理系) | 9月上旬 |
千葉大学(文系−前期日程) | 7月下旬 |
千葉大学(理系−前期日程) | 7月下旬 |
千葉大学(後期日程) | 10月下旬 |
東京大学(文科) | 2025/06/03 |
東京大学(理科) | 2025/06/03 |
お茶の水女子大学 | 9月上旬 |
電気通信大学 | 8月下旬 |
東京外国語大学 | 9月上旬 |
東京海洋大学 | 9月下旬 |
東京科学大学(理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院、生命理工学院、環境・社会理工学院) | 7月上旬 |
東京科学大学(医学部、歯学部) | 7月下旬 |
東京学芸大学 | 10月上旬 |
東京藝術大学 | 10月下旬 |
東京農工大学 | 8月下旬 |
一橋大学(前期日程) | 6月上旬 |
一橋大学(後期日程) | 10月下旬 |
横浜国立大学(文系) | 8月上旬 |
横浜国立大学(理系) | 8月上旬 |
中部(国立大学)
2026年版 国立大学「赤本」 | 発売日 |
---|---|
新潟大学(人文学部・教育学部〈文系〉・法学部・経済科学部・医学部〈保健学科看護学専攻〉・創生学部) | 8月下旬 |
新潟大学(教育学部〈理系〉・理学部・医学部〈保健学科看護学専攻を除く〉・歯学部・工学部・農学部) | 8月下旬 |
富山大学(人文学部・教育学部・経済学部・医学部〈看護学科〉・芸術文化学部) | 9月下旬 |
富山大学(理学部・医学部〈医学科〉・薬学部・工学部・都市デザイン学部) |
9月下旬 |
金沢大学(文系) | 8月下旬 |
金沢大学(理系) | 8月下旬 |
福井大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・工学部・国際地域学部) | 10月上旬 |
福井大学(医学部〈医学科〉) | 10月上旬 |
山梨大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・工学部・生命環境学部) | 10月下旬 |
山梨大学(医学部〈医学科〉) | 10月下旬 |
信州大学(文系−前期日程) | 8月下旬 |
信州大学(理系−前期日程) | 8月下旬 |
信州大学(後期日程) | 10月下旬 |
岐阜大学(前期日程) | 9月下旬 |
岐阜大学(後期日程) | 10月下旬 |
静岡大学(前期日程) | 8月下旬 |
静岡大学(後期日程) | 10月下旬 |
浜松医科大学(医学部〈医学科〉) | 9月下旬 |
名古屋大学(文系) | 6月上旬 |
名古屋大学(理系) | 6月上旬 |
愛知教育大学 | 10月上旬 |
名古屋工業大学 | 8月下旬 |
近畿(国立大学)
2026年版 国立大学「赤本」 | 発売日 |
---|---|
三重大学(人文学部・教育学部・医学部〈看護学科〉) | 9月下旬 |
三重大学(医学部〈医学科〉・工学部・生物資源学部) | 9月下旬 |
滋賀大学 | 9月下旬 |
滋賀医科大学(医学部〈医学科〉) | 9月下旬 |
京都大学(文系) | 2025/06/02 |
京都大学(理系) | 2025/06/03 |
京都教育大学 | 10月下旬 |
京都工芸繊維大学 | 9月上旬 |
大阪大学(文系) | 6月下旬 |
大阪大学(理系) | 6月下旬 |
大阪教育大学 | 10月上旬 |
神戸大学(文系-前期日程) | 6月下旬 |
神戸大学(理系-前期日程) | 6月下旬 |
神戸大学(後期日程) | 10月下旬 |
奈良教育大学/奈良県立大学 | 10月下旬 |
奈良女子大学 | 10月上旬 |
和歌山大学 | 10月上旬 |
中国・四国(国立大学)
九州・沖縄(国立大学)
2026年版 国立大学「赤本」 | 発売日 |
---|---|
九州大学(文系−前期日程) | 7月上旬 |
九州大学(理系−前期日程) | 7月上旬 |
九州大学(後期日程) | 10月下旬 |
九州工業大学 | 10月上旬 |
福岡教育大学 | 10月下旬 |
佐賀大学 | 9月下旬 |
長崎大学(多文化社会学部・教育学部〈文系〉・経済学部・医学部〈保健学科〉) | 9月下旬 |
長崎大学(教育学部〈理系〉・医学部〈医学科〉・歯学部・薬学部・情報データ科学部・工学部・環境科学部・水産学部) | 9月下旬 |
熊本大学(文学部・教育学部・法学部・医学部〈保健学科看護学専攻〉・情報融合学環〈文系型〉) | 8月下旬 |
熊本大学(理学部・医学部〈保健学科看護学専攻を除く〉・薬学部・工学部・情報融合学環〈理系型〉) | 8月下旬 |
大分大学(教育学部・経済学部・医学部〈看護学科〉・理工学部・福祉健康科学部) | 10月上旬 |
大分大学(医学部〈医学科・先進医療科学科〉) | 10月上旬 |
宮崎大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・工学部・農学部・地域資源創成学部) | 10月上旬 |
宮崎大学(医学部〈医学科〉) | 10月上旬 |
鹿児島大学(文系) | 9月上旬 |
鹿児島大学(理系) | 9月上旬 |
琉球大学 | 10月上旬 |
注目情報