-PR-
【最新版】2026年版 私立大学「赤本」
教学社から発刊されている「2026年版大学入試シリーズ」では、全国の私立大学の過去問題と出題傾向分析が掲載されています。受験パターンや文系・理系、学部に合わせて、複数冊に分かれている大学もあります。
北海道・東北(私立大学)
関東(私立大学)
2026年版 私立大学「赤本」 | 発売日 |
---|---|
青山学院大学(法学部・国際政治経済学部−個別学部日程) | 7月上旬 |
青山学院大学(経済学部−個別学部日程) | 7月上旬 |
青山学院大学(経営学部−個別学部日程) | 7月上旬 |
青山学院大学(文学部・教育人間科学部−個別学部日程) | 7月上旬 |
青山学院大学(総合文化政策学部・社会情報学部・地球社会共生学部・コミュニティ人間科学部−個別学部日程) | 7月上旬 |
青山学院大学(理工学部−個別学部日程) | 7月上旬 |
青山学院大学(全学部日程) | 2025/05/28 |
麻布大学(獣医学部、生命・環境科学部) | 10月下旬 |
亜細亜大学 | 9月上旬 |
桜美林大学 | 10月下旬 |
大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部 | 7月上旬 |
学習院大学(法学部−コア試験) | 7月下旬 |
学習院大学(経済学部−コア試験) | 7月下旬 |
学習院大学(文学部−コア試験) | 7月下旬 |
学習院大学(国際社会科学部−コア試験) | 7月下旬 |
学習院大学(理学部−コア試験) | 7月下旬 |
学習院女子大学 | 7月下旬 |
神奈川大学(給費生試験) | 2025/05/26 |
神奈川大学(一般入試) | 9月上旬 |
神奈川工科大学 | 9月上旬 |
鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部 | 6月上旬 |
神田外語大学 | 7月上旬 |
関東学院大学 | 8月下旬 |
北里大学(理学部) | 8月上旬 |
北里大学(医学部) | 8月上旬 |
北里大学(薬学部) | 8月上旬 |
北里大学(看護学部・医療衛生学部) | 8月上旬 |
北里大学(未来工学部・獣医学部・海洋生命科学部) | 8月上旬 |
共立女子大学・共立女子短期大学 | 7月上旬 |
杏林大学(医学部) | 9月下旬 |
杏林大学(保健学部) | 9月下旬 |
群馬医療福祉大学・群馬医療福祉大学短期大学部 | 8月上旬 |
群馬パース大学 | 6月下旬 |
慶應義塾大学(法学部) | 2025/06/03 |
慶應義塾大学(経済学部) | 2025/06/03 |
慶應義塾大学(商学部) | 2025/06/02 |
慶應義塾大学(文学部) | 2025/06/02 |
慶應義塾大学(総合政策学部) | 6月上旬 |
慶應義塾大学(環境情報学部) | 6月上旬 |
慶應義塾大学(理工学部) | 2025/06/02 |
慶應義塾大学(医学部) | 2025/06/02 |
慶應義塾大学(薬学部) | 2025/05/28 |
慶應義塾大学(看護医療学部) | 2025/05/28 |
工学院大学 | 9月下旬 |
國學院大學 | 8月上旬 |
国際医療福祉大学 | 7月上旬 |
国際基督教大学 | 9月上旬 |
国士舘大学 | 9月上旬 |
駒澤大学(一般選抜T方式・S方式) | 8月上旬 |
駒澤大学(全学部統一日程選抜) | 8月上旬 |
埼玉医科大学(医学部) | 10月上旬 |
産業能率大学 | 8月下旬 |
自治医科大学(医学部) | 9月上旬 |
自治医科大学(看護学部)/東京慈恵会医科大学(医学部〈看護学科〉) | 10月下旬 |
実践女子大学 | 7月下旬 |
芝浦工業大学(前期日程) | 9月上旬 |
芝浦工業大学(全学統一日程・後期日程) | 9月上旬 |
十文字学園女子大学 | 8月上旬 |
淑徳大学 | 8月上旬 |
順天堂大学(医学部) | 8月上旬 |
順天堂大学(スポーツ健康科学部・医療看護学部・保健看護学部・国際教養学部・保健医療学部・医療科学部・健康データサイエンス学部・薬学部) | 7月上旬 |
上智大学(神学部・文学部・総合人間科学部) | 6月下旬 |
上智大学(法学部・経済学部) | 6月下旬 |
上智大学(外国語学部・総合グローバル学部) | 6月下旬 |
上智大学(理工学部) | 6月下旬 |
上智大学(TEAPスコア利用方式) | 2025/06/02 |
湘南工科大学 | 8月下旬 |
昭和医科大学(医学部) | 9月上旬 |
昭和医科大学(歯学部・薬学部・保健医療学部) | 9月上旬 |
昭和女子大学 | 9月下旬 |
昭和薬科大学 | 10月下旬 |
女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部 | 8月上旬 |
白百合女子大学 | 8月下旬 |
成蹊大学(法学部−A方式) | 7月上旬 |
成蹊大学(経済学部・経営学部−A方式) | 7月上旬 |
成蹊大学(文学部−A方式) | 7月上旬 |
成蹊大学(理工学部−A方式) | 7月上旬 |
成蹊大学(E方式・G方式・P方式) | 7月上旬 |
成城大学(経済学部・社会イノベーション学部−A方式) | 7月下旬 |
成城大学(文芸学部・法学部−A方式) | 7月下旬 |
成城大学(S方式〈全学部統一選抜〉) | 7月下旬 |
聖心女子大学 | 7月上旬 |
清泉女子大学 | 9月上旬 |
聖徳大学・聖徳大学短期大学部 | 7月下旬 |
聖マリアンナ医科大学 | 10月下旬 |
聖路加国際大学(看護学部) | 9月上旬 |
専修大学(スカラシップ・全国入試) | 9月上旬 |
専修大学(前期入試〈学部個別入試〉) | 9月上旬 |
専修大学(前期入試〈全学部入試・スカラシップ入試〉) | 9月上旬 |
大正大学 | 8月下旬 |
大東文化大学 | 8月上旬 |
高崎健康福祉大学 | 7月上旬 |
拓殖大学 | 9月上旬 |
玉川大学 | 9月下旬 |
多摩美術大学 | 10月下旬 |
千葉工業大学 | 6月上旬 |
中央大学(法学部-学部別選抜) | 6月下旬 |
中央大学(経済学部-学部別選抜) | 6月下旬 |
中央大学(商学部-学部別選抜) | 6月下旬 |
中央大学(文学部-学部別選抜) | 6月下旬 |
中央大学(総合政策学部-学部別選抜) | 6月下旬 |
中央大学(国際経営学部・国際情報学部-学部別選抜) | 6月下旬 |
中央大学(理工学部-学部別選抜) | 6月下旬 |
中央大学(5学部共通選抜) | 6月下旬 |
中央学院大学 | 8月下旬 |
津田塾大学 | 10月上旬 |
帝京大学(薬学部・経済学部・法学部・文学部・外国語学部・教育学部・理工学部・医療技術学部・福岡医療技術学部) | 7月上旬 |
帝京大学(医学部) | 6月下旬 |
帝京科学大学 | 7月上旬 |
帝京平成大学 | 7月上旬 |
東海大学(医学部医学科を除く−一般選抜) | 9月下旬 |
東海大学(文系・理系学部統一選抜) | 9月下旬 |
東海大学(医学部〈医学科〉) | 9月下旬 |
東京医科大学(医学部〈医学科〉) | 10月上旬 |
東京家政大学 | 7月上旬 |
東京経済大学 | 9月下旬 |
東京工科大学 | 8月下旬 |
東京工芸大学 | 9月上旬 |
東京国際大学 | 8月下旬 |
東京歯科大学 | 8月下旬 |
東京慈恵会医科大学(医学部〈医学科〉) | 8月下旬 |
東京情報大学 | 8月下旬 |
東京女子大学 | 10月上旬 |
東京女子医科大学(医学部) | 10月上旬 |
東京電機大学 | 9月上旬 |
東京都市大学 | 9月上旬 |
東京農業大学 | 9月下旬 |
東京薬科大学(薬学部) | 7月上旬 |
東京薬科大学(生命科学部) | 7月上旬 |
東京理科大学(理学部-B方式) | 6月上旬 |
東京理科大学(創域理工学部−B方式・S方式) | 6月上旬 |
東京理科大学(工学部−B方式) | 6月上旬 |
東京理科大学(先進工学部−B方式) | 6月上旬 |
東京理科大学(薬学部−B方式) | 6月上旬 |
東京理科大学(経営学部−B方式) | 6月上旬 |
東邦大学(医学部) | 10月下旬 |
東邦大学(薬学部) | 10月下旬 |
東邦大学(理学部・看護学部・健康科学部) | 10月下旬 |
東洋大学(文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・国際学部・国際観光学部) | 8月下旬 |
東洋大学(情報連携学部・福祉社会デザイン学部・健康スポーツ科学部・理工学部・総合情報学部・生命科学部・食環境科学部) | 8月下旬 |
東洋大学(英語〈3日程×3カ年〉) | 8月下旬 |
東洋大学(国語〈3日程×3カ年〉) | 8月下旬 |
東洋大学(日本史・世界史〈2日程×3カ年〉) | 8月下旬 |
東洋英和女学院大学 | 7月下旬 |
常磐大学・常磐短期大学 | 7月下旬 |
獨協大学 | 8月下旬 |
獨協医科大学(医学部) | 10月上旬 |
二松学舎大学 | 8月上旬 |
日本大学(法学部) | 9月上旬 |
日本大学(経済学部) | 9月上旬 |
日本大学(商学部) | 9月上旬 |
日本大学(文理学部〈文系〉) | 9月上旬 |
日本大学(文理学部〈理系〉) | 9月上旬 |
日本大学(芸術学部〈専門試験併用型〉) | 9月下旬 |
日本大学(国際関係学部) | 9月下旬 |
日本大学(危機管理学部・スポーツ科学部) | 9月下旬 |
日本大学(理工学部) | 9月上旬 |
日本大学(生産工学部・工学部) | 9月下旬 |
日本大学(生物資源科学部) | 9月上旬 |
日本大学(医学部) | 9月上旬 |
日本大学(歯学部・松戸歯学部) | 9月下旬 |
日本大学(薬学部) | 9月下旬 |
日本大学(N全学統一方式-医学部・芸術学部〈専門試験併用型〉を除く) | 9月上旬 |
日本医科大学(医学部) | 9月下旬 |
日本工業大学 | 7月上旬 |
日本歯科大学 | 9月上旬 |
日本社会事業大学 | 7月下旬 |
日本獣医生命科学大学 | 10月下旬 |
日本女子大学 | 9月上旬 |
日本体育大学 | 9月上旬 |
白鴎大学(学業特待選抜・一般選抜) | 7月上旬 |
フェリス女学院大学 | 9月上旬 |
文教大学 | 7月下旬 |
法政大学(法学部〈Ⅰ日程〉・文学部〈Ⅱ日程〉・経営学部〈Ⅱ日程〉-A方式) | 7月下旬 |
法政大学(法学部〈Ⅱ日程〉・国際文化学部・キャリアデザイン学部-A方式) | 7月下旬 |
法政大学(文学部〈Ⅰ日程〉・経営学部〈Ⅰ日程〉・人間環境学部・グローバル教養学部-A方式) | 7月下旬 |
法政大学(経済学部〈Ⅰ日程〉・社会学部〈Ⅰ日程〉・現代福祉学部-A方式) | 7月下旬 |
法政大学(経済学部〈Ⅱ日程〉・社会学部〈Ⅱ日程〉・スポーツ健康学部-A方式) | 7月下旬 |
法政大学(情報科学部・デザイン工学部・理工学部・生命科学部-A方式) | 7月下旬 |
法政大学(T日程〈統一日程〉・英語外部試験利用入試) | 2025/05/28 |
星薬科大学 | 7月上旬 |
武蔵大学 | 7月上旬 |
武蔵野大学 | 8月上旬 |
武蔵野美術大学 | 10月下旬 |
明海大学 | 7月下旬 |
明治大学(法学部−学部別入試) | 6月上旬 |
明治大学(政治経済学部−学部別入試) | 6月上旬 |
明治大学(商学部−学部別入試) | 6月上旬 |
明治大学(経営学部−学部別入試) | 6月上旬 |
明治大学(文学部−学部別入試) | 6月上旬 |
明治大学(国際日本学部−学部別入試) | 6月上旬 |
明治大学(情報コミュニケーション学部−学部別入試) | 6月上旬 |
明治大学(理工学部−学部別入試) | 6月上旬 |
明治大学(総合数理学部−学部別入試) | 6月下旬 |
明治大学(農学部−学部別入試) | 6月下旬 |
明治大学(全学部統一入試) | 2025/06/03 |
明治学院大学(A日程) | 7月下旬 |
明治学院大学(全学部日程) | 7月下旬 |
明治薬科大学 | 6月下旬 |
明星大学 | 6月上旬 |
目白大学・目白大学短期大学部 | 7月下旬 |
立教大学(文系学部−一般入試〈大学独自の英語を課さない日程〉) | 6月下旬 |
立教大学(国語〈3日程×3カ年〉) | 6月下旬 |
立教大学(日本史・世界史〈2日程×3カ年〉) | 6月下旬 |
立教大学(文学部−一般入試〈大学独自の英語を課す日程〉) | 6月下旬 |
立教大学(理学部−一般入試) | 6月下旬 |
立正大学 | 8月上旬 |
早稲田大学(法学部) | 2025/06/03 |
早稲田大学(政治経済学部) | 2025/06/03 |
早稲田大学(商学部) | 6月上旬 |
早稲田大学(社会科学部) | 6月上旬 |
早稲田大学(文学部) | 2025/06/03 |
早稲田大学(文化構想学部) | 2025/06/03 |
早稲田大学(教育学部〈文科系〉) | 6月上旬 |
早稲田大学(教育学部〈理科系〉) | 6月上旬 |
早稲田大学(人間科学部・スポーツ科学部) | 6月上旬 |
早稲田大学(国際教養学部) | 2025/06/03 |
早稲田大学(基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部) | 2025/06/03 |
和洋女子大学 | 8月上旬 |
中部(私立大学)
2026年版 私立大学「赤本」 | 発売日 |
---|---|
愛知大学 | 7月下旬 |
愛知医科大学(医学部) | 10月上旬 |
愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部 | 10月上旬 |
愛知工業大学 | 6月上旬 |
愛知淑徳大学 | 7月上旬 |
朝日大学 | 6月上旬 |
金沢医科大学(医学部) | 8月下旬 |
金沢工業大学 | 6月下旬 |
岐阜聖徳学園大学 | 7月上旬 |
金城学院大学 | 9月上旬 |
至学館大学 | 8月下旬 |
静岡理工科大学 | 8月下旬 |
椙山女学園大学 | 9月上旬 |
大同大学 | 7月上旬 |
中京大学 | 8月上旬 |
中部大学 | 7月上旬 |
豊田工業大学 | 9月上旬 |
名古屋葵大学 | 8月上旬 |
名古屋外国語大学 | 6月下旬 |
名古屋学院大学 | 8月上旬 |
名古屋学芸大学 | 6月下旬 |
南山大学(外国語学部〈英米学科〉・法学部・総合政策学部・国際教養学部) | 9月下旬 |
南山大学(人文学部・外国語学部〈英米学科を除く〉・経済学部・経営学部・理工学部) | 9月下旬 |
新潟国際情報大学 | 7月上旬 |
日本福祉大学 | 7月上旬 |
人間環境大学 | 8月下旬 |
福井工業大学 | 9月上旬 |
藤田医科大学(医学部) | 10月上旬 |
藤田医科大学(医療科学部・保健衛生学部) | 10月上旬 |
名城大学(法学部・経営学部・経済学部・外国語学部・人間学部・都市情報学部) | 8月上旬 |
名城大学(情報工学部・理工学部・農学部・薬学部) | 8月上旬 |
山梨学院大学 | 8月下旬 |
近畿(私立大学)
2026年版 私立大学「赤本」 | 発売日 |
---|---|
追手門学院大学 | 7月上旬 |
大阪医科薬科大学(医学部) | 8月下旬 |
大阪医科薬科大学(薬学部) | 7月下旬 |
大阪大谷大学 | 7月上旬 |
大阪学院大学 | 7月下旬 |
大阪経済大学 | 7月下旬 |
大阪経済法科大学 | 7月上旬 |
大阪工業大学 | 8月上旬 |
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 | 7月上旬 |
大阪産業大学 | 7月下旬 |
大阪歯科大学(歯学部) | 9月上旬 |
大阪商業大学 | 7月下旬 |
大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学 | 7月下旬 |
大谷大学 | 7月上旬 |
大手前大学・大手前短期大学 | 6月下旬 |
関西大学(文系) | 2025/05/28 |
関西大学(理系) | 2025/05/26 |
関西大学(英語〈3日程×3カ年〉) | 2025/05/28 |
関西大学(国語〈3日程×3カ年〉) | 2025/05/26 |
関西大学(日本史・世界史・文系数学〈3日程×3カ年〉) | 2025/05/26 |
関西医科大学(医学部) | 9月上旬 |
関西医療大学 | 7月下旬 |
関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | 7月下旬 |
関西学院大学(文学部・法学部・商学部・人間福祉学部・総合政策学部-学部個別日程) | 6月下旬 |
関西学院大学(神学部・社会学部・経済学部・国際学部・教育学部-学部個別日程) | 6月下旬 |
関西学院大学(全学部日程〈文系型〉) | 6月下旬 |
関西学院大学(全学部日程〈理系型〉) | 6月下旬 |
関西学院大学(共通テスト併用日程〈数学〉・英数日程) | 6月下旬 |
関西学院大学(英語〈3日程×3カ年〉) | 6月下旬 |
関西学院大学(国語〈3日程×3カ年〉) | 6月下旬 |
関西学院大学(日本史・世界史・文系数学〈3日程×3カ年〉) | 6月下旬 |
畿央大学 | 2025/06/03 |
京都外国語大学・京都外国語短期大学 | 8月下旬 |
京都産業大学(公募推薦入試) | 6月上旬 |
京都産業大学(一般選抜入試〈前期日程〉) | 6月上旬 |
京都女子大学 | 10月上旬 |
京都先端科学大学 | 7月下旬 |
京都橘大学 | 6月上旬 |
京都薬科大学 | 7月下旬 |
近畿大学・近畿大学短期大学部(医学部を除く−推薦入試) | 2025/05/28 |
近畿大学・近畿大学短期大学部(医学部を除く−一般入試前期) | 6月下旬 |
近畿大学(英語〈医学部を除く3日程×3カ年〉) | 6月下旬 |
近畿大学(理系数学〈医学部を除く3日程×3カ年〉) | 6月下旬 |
近畿大学(国語〈医学部を除く3日程×3カ年〉) | 6月下旬 |
近畿大学(医学部−推薦入試・一般入試前期) | 6月下旬 |
近畿大学・近畿大学短期大学部(一般入試後期) | 10月下旬 |
皇學館大学 | 7月上旬 |
甲南大学 | 7月上旬 |
甲南女子大学 | 2025/05/28 |
神戸学院大学 | 8月上旬 |
神戸国際大学 | 8月下旬 |
神戸女学院大学 | 7月上旬 |
神戸女子大学 | 8月上旬 |
神戸薬科大学 | 7月下旬 |
四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部 | 7月下旬 |
摂南大学(公募制推薦入試) | 2025/05/26 |
摂南大学(一般選抜前期日程) | 9月下旬 |
帝塚山大学 | 7月下旬 |
帝塚山学院大学 | 7月下旬 |
同志社大学(法学部、グローバル・コミュニケーション学部−学部個別日程) | 2025/05/28 |
同志社大学(文学部・経済学部−学部個別日程) | 2025/05/28 |
同志社大学(神学部・商学部・心理学部・グローバル地域文化学部−学部個別日程) | 2025/05/28 |
同志社大学(社会学部−学部個別日程) | 2025/05/28 |
同志社大学(政策学部・文化情報学部〈文系型〉・スポーツ健康科学部〈文系型〉−学部個別日程) | 2025/05/28 |
同志社大学(理工学部・生命医科学部・文化情報学部〈理系型〉・スポーツ健康科学部〈理系型〉−学部個別日程) | 2025/06/03 |
同志社大学(全学部日程) | 2025/06/03 |
同志社女子大学 | 9月下旬 |
奈良大学 | 7月下旬 |
奈良学園大学 | 6月上旬 |
阪南大学 | 8月上旬 |
姫路獨協大学 | 7月下旬 |
兵庫医科大学(医学部) | 10月上旬 |
兵庫医科大学(薬学部・看護学部・リハビリテーション学部) | 7月下旬 |
佛教大学 | 7月下旬 |
武庫川女子大学 | 6月下旬 |
桃山学院大学 | 6月下旬 |
大和大学・大和大学白鳳短期大学部 | 7月上旬 |
立命館大学(文系−全学統一方式・学部個別配点方式)/立命館アジア太平洋大学(前期方式・英語重視方式) | 2025/06/02 |
立命館大学(理系−全学統一方式・学部個別配点方式・理系型3教科方式・薬学方式) | 2025/06/02 |
立命館大学(英語〈全学統一方式3日程×3カ年〉) | 2025/05/26 |
立命館大学(国語〈全学統一方式3日程×3カ年〉) | 2025/05/26 |
立命館大学(文系選択科目〈全学統一方式2日程×3カ年〉) | 2025/05/26 |
立命館大学(IR方式〈英語資格試験利用型〉・共通テスト併用方式)/立命館アジア太平洋大学(共通テスト併用方式) | 2025/06/02 |
立命館大学(後期分割方式・「経営学部で学ぶ感性+共通テスト」方式)/立命館アジア太平洋大学(後期方式) | 10月下旬 |
龍谷大学(公募推薦入試) | 2025/05/26 |
龍谷大学(一般選抜入試) | 6月上旬 |
中国・四国(私立大学)
2026年版 私立大学「赤本」 | 発売日 |
---|---|
岡山商科大学 | 8月下旬 |
岡山理科大学 | 7月下旬 |
川崎医科大学 | 10月下旬 |
吉備国際大学 | 7月上旬 |
就実大学 | 8月下旬 |
広島経済大学 | 8月下旬 |
広島国際大学 | 7月下旬 |
広島修道大学 | 7月上旬 |
広島文教大学 | 8月上旬 |
福山大学/福山平成大学 | 8月下旬 |
安田女子大学 | 6月上旬 |
松山大学 | 7月下旬 |
九州・沖縄(私立大学)
2026年版 私立大学「赤本」 | 発売日 |
---|---|
九州医療科学大学 | 7月下旬 |
九州産業大学 | 10月上旬 |
熊本学園大学 | 7月下旬 |
久留米大学(医学部〈医学科〉) | 8月下旬 |
産業医科大学(医学部) | 10月上旬 |
西南学院大学(商学部・経済学部・法学部・人間科学部−A日程) | 10月上旬 |
西南学院大学(神学部・外国語学部・国際文化学部−A日程/全学部−F日程) | 10月上旬 |
福岡大学(医学部医学科を除く−学校推薦型選抜・一般選抜系統別日程) | 9月上旬 |
福岡大学(医学部医学科を除く−一般選抜前期日程) | 9月上旬 |
福岡大学(医学部〈医学科〉−学校推薦型選抜・一般選抜系統別日程) | 9月上旬 |
福岡工業大学 | 9月上旬 |
注目情報